สีดูดกลืนอินฟราเรดใกล้ NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm สำหรับการใช้งานต่างๆ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สีย้อม NIR 980 นาโนเมตร |
| หมายเลข CAS | ไม่มี |
| พิมพ์ | ไม่มี |
| รูปร่าง | ผงคริสตัลสีเขียว |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 กรัม |
| การดูดซึมสูงสุด | 980±10 นาโนเมตร |
| ความสามารถในการละลายของเอธานอล | OK |
| เนื้อหา | 97.0% นาที |
| โวลาทิตส์ | สูงสุด 2% |
| การบรรจุ | ถุงพลาสติกใสด้านใน ถุงฟอยล์อลูมิเนียมด้านนอก |
| จัดส่งโดย | เฟดเอ็กซ์/ทีเอ็นที/ดีเอชแอล |
| การชำระเงิน | อาลีบาบา/ทีที/เพย์พาล/เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| พื้นที่จัดเก็บ | ควรเก็บไว้ในที่แห้งและมีอุณหภูมิห้อง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | NIR 1070 นาโนเมตร |
| หมายเลข CAS | ไม่มี |
| พิมพ์ | ไม่มี |
| รูปร่าง | ผงสีน้ำตาล |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 กรัม |
| การดูดซึมสูงสุด | 1070±5 นาโนเมตร |
| ความสามารถในการละลายของเอธานอล | OK |
| เนื้อหา | 97.0% นาที |
| โวลาทิตส์ | สูงสุด 2% |
| การบรรจุ | ถุงพลาสติกใสด้านใน ถุงฟอยล์อลูมิเนียมด้านนอก |
| จัดส่งโดย | เฟดเอ็กซ์/ทีเอ็นที/ดีเอชแอล |
| การชำระเงิน | อาลีบาบา/ทีที/เพย์พาล/เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| พื้นที่จัดเก็บ | ควรเก็บไว้ในที่แห้งและมีอุณหภูมิห้อง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา













