ใกล้สีย้อมดูดซับอินฟราเรด NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm สำหรับการใช้งานต่างๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สีย้อม NIR 980 นาโนเมตร |
หมายเลข CAS | ไม่มี |
พิมพ์ | ไม่มี |
รูปร่าง | ผงคริสตัลสีเขียว |
ขั้นต่ำ | 1 กรัม |
การดูดซึมสูงสุด | 980 ± 10 นาโนเมตร |
ความสามารถในการละลายเอทานอล | OK |
เนื้อหา | ขั้นต่ำ 97.0% |
ความผันผวน | สูงสุด 2% |
การบรรจุ | ถุงพลาสติกใสด้านใน, ถุงฟอยล์อลูมิเนียมด้านนอก |
จัดส่งโดย | เฟดเอ็กซ์/ทีเอ็นที/เอชแอล |
การชำระเงิน | อาลีบาบา/TT/Paypal/Western Union |
พื้นที่จัดเก็บ | ควรเก็บไว้ในที่แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | NIR 1070 นาโนเมตร |
หมายเลข CAS | ไม่มี |
พิมพ์ | ไม่มี |
รูปร่าง | ผงสีน้ำตาล |
ขั้นต่ำ | 1 กรัม |
การดูดซึมสูงสุด | 1,070 ± 5 นาโนเมตร |
ความสามารถในการละลายเอทานอล | OK |
เนื้อหา | ขั้นต่ำ 97.0% |
ความผันผวน | สูงสุด 2% |
การบรรจุ | ถุงพลาสติกใสด้านใน, ถุงฟอยล์อลูมิเนียมด้านนอก |
จัดส่งโดย | เฟดเอ็กซ์/ทีเอ็นที/เอชแอล |
การชำระเงิน | อาลีบาบา/TT/Paypal/Western Union |
พื้นที่จัดเก็บ | ควรเก็บไว้ในที่แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา